發布時間:2021-04-12 發布者: 點擊:
鄭州啟凡成立于2010年-專業從事河南省政府采購網上商城對接開發制作!低至價格8000元起【只有PC端,如需移動端需單獨定制】
開發語言:ASP.NET HTML5
數據庫:MSSQL SQL Server
終端類型:PC端
樣本網址:http://www.hngptr.com/
政府采購商城系統功能表 | ||||
模塊 | 欄目 | 一級欄目 | 二級欄目 | 功能介紹 |
政府在線采購商城 PC端展示 |
政府采購商品 | 獲取商品數據 | 通過接口獲取政府采購網的商品相關數據 | |
批量更新數據 | 通過接口批量更新政府采購網的商品相關數據 | |||
商品搜索 | 通過接口采集過來的數據在本地商品庫進行商品查詢 | |||
商品詳情查看 | 對采集過來的商品數據進行查看 | |||
商品上架提交 | 把平臺自己發布的商品提交給政府采購網 | |||
商品下架 | 通過接口把在政府采購網發布的商品進行下架 | |||
撤銷商品報價 | 通過接口把在政府采購網發布的商品價格進行修改 | |||
商品配件報價 | 這個不太理解 如果該商品還有其他的配件, | |||
服務報價 | 這個不太理解 如果該商品還有其他的配件, | |||
其他供應商報價 | 通過接口查看在政府采購網,當前商品其他供應商設置的價格 | |||
商品報價區間參考 | 通過接口查看在政府采購網,當前商品最小和最大價格的區間,便于價格設置時進行參考 | |||
政府采購訂單 | 獲得待確認訂單 | 通過接口獲取政府采購網待確認訂單數據,并進行采集入庫 | ||
獲取已支付訂單 | 通過接口獲取政府采購網已支付訂單數據,并進行采集入庫 | |||
獲取已取消訂單 | 通過接口獲取政府采購網已取消訂單數據,并進行采集入庫 | |||
獲取已完成訂單 | 通過接口獲取政府采購網已完成訂單數據,并進行采集入庫 | |||
唯一標識 | 根據政府采購網某個訂單的編號,回傳一個平臺自己的唯一標識碼進行雙向綁定 | |||
訂單列表查看 | 通過接口獲取政府采購網的訂單列表數據并進行入庫 | |||
訂單詳情查看 | 獲取訂單信息 | 通過接口獲取政府采購網的訂單基本信息并進行入庫 | ||
訂單合同獲取 | 通過接口獲取政府采購網所生成的電子合同,并進行下載保存入庫 | |||
確認訂單信息 | 通過接口獲取采購人的訂單確認信息并進行入庫 | |||
查看物流信息 | 供應商在平臺后臺填寫物流編號,通過接口提交給政府采購網 | |||
訂單發票信息 | 通過接口獲取采購人的訂單開票信息,并進行入庫 | |||
獲取驗收時間及驗收方式 | 通過接口獲取采購人的訂單確認信息并進行入庫 | |||
商品清單 | 通過接口獲取采購人的商品采購情況和清單明細 | |||
自營商品 | 商品列表 | 針對平臺自營商品的數據搜索,修改,刪除,查看 | ||
商品添加 | 針對平臺自營商品的數據添加 | |||
商品分類 | 針對平臺自營商品進行分類,最多支持三級分類 | |||
平臺文章 | 文章列表 | 針對平臺公告,幫助文檔進行數據搜索,修改,刪除,查看 | ||
文章添加 | 針對平臺公告,幫助文檔進行數據添加 | |||
文章分類 | 針對平臺公告,幫助文檔進行數據分類劃分,只支持一級分類 | |||
系統設置 | 政府采購參數 | 針對政府采購網所需的參數進行設置,如:采購網ID,采購網秘鑰,賬戶 | ||
平臺參數 | 針對平臺所需要的參數進行設置,如:平臺LOGO,標題,關鍵字,描述 | |||
管理員 | 管理員管理 | 后臺系統管理員添加,刪除,搜索管理 | ||
資料修改 | 后臺系統管理員資料修改 | |||
密碼修改 | 后臺系統管理員登錄密碼修改 |
下一篇:淘寶客app系統開發制作